首页 | 工程简介 | 相关政策 | 工作要闻 | 工程成果 | 数据发布 | 国际视野 | 科普知识 | 探月群英 | 视频集锦 | 访谈直播 | 宇宙人文 |
|
主办单位:国家航天局探月与航天工程中心 承办单位:国家航天局新闻宣传中心 协办单位:嫦娥奔月航天科技(北京)有限责任公司 中国科学院国家天文台 地址:北京市海淀区阜成路甲8号 邮编:100048 京ICP备19018762号 信息报送:clep@cnsa.gov.cn |
![]() 中国探月工程微信公众号 |
各答辩单位:
兹定于2021年10月8日在北京召开第二次月球样品借用申请评审会。请样品使用责任人于10月5日17:00前将答辩材料电子版(PPT)发至会议指定邮箱lunarsample@163.com,并于答辩当天携带15份纸质样品申请书,提前30分钟到场等候答辩。每人答辩13分钟(10分钟PPT报告,3分钟质疑讨论)。同一使用责任人申请多份样品的,只进行一次答辩(多份样品在同一个PPT中进行报告)。因疫情防控要求,答辩人在评审会前14天有疫情中高风险地区旅居史的,以视频方式进行答辩,请于10月5日17:00前将时长不超过10分钟的答辩视频发送至lunarsample@163.com,答辩现场播放视频后,在线进行质疑讨论。不参加此次答辩的,视为放弃申请。
会议具体时间地点安排如下:
一、会议时间:2021年10月8日(周五),08:30-21:30
二、会议地点:北京国际会议中心(北京市朝阳区北辰东路8号院)
l 答辩区:311-A会议室
l 等候区:311-C会议室
三、线上会议:另行通知
四、会议日程(见附件)
五、会议联系人:侯军 15652310316
柳骊 13811653840
孙冲 15120076246
月球样品管理办公室
2021年9月28日
附件
第二次月球样品借用申请评审会议日程
会议日期:2021年10月8日(周五)
会议地点:北京国际会议中心311会议室
| 8:00-8:30 | 领导讲话、样品评审系统介绍 | |
| 月球样品申请评审 | ||
序号 | 时间 | 使用责任人 | 申请单位 |
1 | 8:30-8:43 | 崔一飞 | 清华大学 |
2 | 8:43-8:56 | 法文哲 | 北京大学 |
3 | 8:56-9:09 | 蔡书慧 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
4 | 9:09-9:22 | 吴昀昭 | 中国科学院紫金山天文台 |
5 | 9:22-9:35 | 张昊 | 中国地质大学(武汉) |
6 | 9:35-9:48 | 曾小家 | 中国科学院地球化学研究所 |
7 | 9:48-10:01 | 谢素原 | 厦门大学 |
| 10:01-10:16 | 茶 歇 | |
8 | 10:16-10:29 | 李雄耀 | 中国科学院地球化学研究所 |
9 | 10:29-10:42 | 张万欣 | 中国航天员中心 |
10 | 10:42-10:55 | 崔新光 | 华中科技大学 |
11 | 10:55-11:08 | 马红磊 | 中国航天员中心 |
12 | 11:08-11:21 | 张干 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
13 | 11:21-11:34 | Andre Guimaraes Lemos Antunes | 澳门科技大学 |
14 | 11:34-11:47 | 贺怀宇 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
15 | 11:47-12:00 | 李秋立 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
16 | 12:00-12:13 | 廖世勇 | 中国科学院紫金山天文台 |
| 午餐、休息 | ||
17 | 14:00-14:13 | 陈小龙 | 中国科学院物理研究所 |
18 | 14:13-14:26 | 凌宗成 | 山东大学 |
19 | 14:26-14:39 | 田伟 | 北京大学 |
20 | 14:39-14:52 | 唐铭 | 北京大学 |
21 | 14:52-15:05 | 王伟 | 中国地质科学院地质力学研究所 |
22 | 15:05-15:18 | 肖龙 | 中国地质大学(武汉) |
23 | 15:18-15:31 | 周美夫 | 中国科学院地球化学研究所 |
| 15:31-15:46 | 茶 歇 | |
24 | 15:46-15:59 | 崔义 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
25 | 15:59-16:12 | 刘建忠 | 中国科学院地球化学研究所 |
26 | 16:12-16:25 | 唐红 | 中国科学院地球化学研究所 |
27 | 16:25-16:38 | 吴福元 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
28 | 16:38-16:51 | 屈原皋 | 中国科学院深海科学与工程研究所 |
29 | 16:51-17:04 | 徐于晨 | 中国科学院国家空间科学中心 |
30 | 17:04-17:17 | 祝梦华 | 澳门科技大学 |
| 晚 餐 | ||
31 | 18:20-18:33 | 曾杰 | 中国科学技术大学 |
32 | 18:33-18:46 | 李少林 | 澳门科技大学 |
33 | 18:46-18:59 | 张丽 | 中国科学院地球环境研究所 |
34 | 18:59-19:12 | 钟军 | 核工业北京地质研究院 |
35 | 19:12-19:25 | 郭锋 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
36 | 19:25-19:38 | 黄方 | 中国科学技术大学 |
37 | 19:38-19:51 | 李伟强 | 南京大学 |
| 19:51-20:01 | 茶 歇 | |
38 | 20:01-20:14 | 沈骥 | 中国科学技术大学 |
39 | 20:14-20:27 | 王浩 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
40 | 20:27-20:40 | 王水炯 | 中国地质大学(北京) |
41 | 20:40-20:53 | 魏海珍 | 南京大学 |
42 | 20:53-21:06 | 于雯 | 中国科学院地球化学研究所 |
| 21:06-21:30 | 投票、公布结果 |
中国探月工程微信公众号
主办单位:国家航天局探月与航天工程中心
承办单位:国家航天局新闻宣传中心
协办单位:嫦娥奔月航天科技(北京)有限责任公司
中国科学院国家天文台
地址:北京市海淀区阜成路甲8号
邮编:100048
京ICP备19018762号
信息报送:clep@cnsa.gov.cn